0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com襯膠閥門 襯膠閘閥 防腐閘閥 防腐閥門 手動襯膠閘閥 襯膠法蘭閘閥 化工閥門 全襯閘閥 襯膠鑄鐵閘閥 襯膠鑄鋼閘閥 襯膠不銹鋼閘閥 滄海襯膠閥門 Z41J襯膠閘閥 襯膠截止閥 襯膠止回閥 襯膠蝶閥
Z41J-10襯膠閘閥-浙江滄海閥門介紹:
1、閘閥產(chǎn)品是一種最帶見的啟閉閥門,利用兩側(cè)面密封呈楔狀的閘板來接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì),楔式閘閥不允許微量開啟在管路中作節(jié)流裝置用,以免因高速流動的介質(zhì)沖蝕而加快密封面的損壞。
2、襯膠閘閥廣泛應(yīng)用于化工,石油,天然氣,環(huán)保,城市管道,燃?xì)夤芫€等工業(yè)部門,介質(zhì)的流向不受限制,全開時(shí),密封面受工作介質(zhì)的沖蝕比截止閥小,體形比較簡單,鑄造工藝性較好.
Z41J-10襯膠閘閥-浙江滄海閥門特點(diǎn):
A 產(chǎn)品連接件少,整體鋼性好。
B 截流速度快。
C 開度限位機(jī)構(gòu)方便,靈活,精確。
D 體形小巧,外形美觀。
E 操作簡單,省力,維修方便。
F 流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖蝕小。
G 介質(zhì)流向不愛限制,不擾流,不降低壓力。
Z41J-10襯膠閘閥-浙江滄海閥門標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12234
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
襯膠閘閥零件材料與工況:
1.閥體材質(zhì):碳鋼、不銹鋼。[可選]
2.密封材質(zhì):流道全襯四氟。
3.填料: PTFE。
4.閥桿材質(zhì):不銹鋼304、不銹鋼316、不銹鋼2cr13。
襯膠閘閥Z41J-10襯膠閘閥-浙江滄海閥門主要連接及外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2139 | 2819 | 880 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2293 | 3034 | 980 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2595 | 3445 | 1080 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 2733 | 3683 | 1180 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3032 | 3032 | 1300 |
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們