0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com隔膜閥 法蘭隔膜閥 塑料隔膜閥 手動(dòng)隔膜閥 塑料法蘭隔膜閥 FRPP塑料隔膜閥 UPVC塑料隔膜閥 CPVC塑料隔膜閥 PVDF塑料隔膜閥 塑料氣動(dòng)隔膜閥 氣動(dòng)常閉隔膜閥 氣動(dòng)常開隔膜閥 塑料隔膜閥價(jià)格 塑料隔膜閥廠家 塑料隔膜閥重量 防腐塑料隔膜閥
PVDF塑料防腐隔膜閥-G41F-10F高溫隔膜閥概述
塑料隔膜閥詳細(xì)說明
使用范圍及結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1.適用于腐蝕介質(zhì)的輸送及截流、流量的調(diào)節(jié),PVDF材質(zhì)所能承受的溫度-40℃~140℃。
2.過流部件彩PVDF注塑件組裝而成,耐腐蝕性能優(yōu)良,操作方便,體量輕,能代替不銹鋼閥門。
3.密封件膜片采用F46或PFA制造,耐折次數(shù)≥1200次,耐腐蝕性能與F4相當(dāng)。
4.采用螺桿升降結(jié)構(gòu),啟閉力矩大,平穩(wěn)性好。
塑料隔膜閥的安裝與使用:
1.兩端法蘭與管路連接時(shí),要均勻擰緊螺栓,防止法蘭變形,造成泄漏。
2.順時(shí)針方向旋手柄為關(guān)閉,反之開啟。
3.根據(jù)指示器位置可判斷開啟程度。
PVDF塑料防腐隔膜閥-G41F-10F高溫隔膜閥零件材質(zhì)表:
NO | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 |
2 | 指示器 | 鋼 |
3 | 限位罩 | AS |
4 | 卡簧 | 鋼、不銹鋼 |
5 | 手輪 | ABS、FRPP |
6 | 壓緊螺母 | FRPP、C-PVC、不銹鋼 |
7 | 襯環(huán) | PTFE |
8 | 閥桿螺母 | 鋼、銅HT300 |
9 | 閥桿 | 鋼、不銹鋼 |
10 | 閥蓋 | FRPP、PVDF、C-PVC |
11 | 軸承 | 單向推力球軸承 |
12 | 螺母 | 鋼、不銹鋼 |
13 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 |
14 | 閥體 | FRPP、PVDF、C-PVC |
15 | 墊膜 | EPDM、NBR |
16 | 隔膜片 | FEP、(F46)、PTFE、PVDF |
17 | 銷 | 鋼、不銹鋼 |
18 | 閥瓣 | 鑄鐵、玻璃鋼、PVDF、PPO |
1.第1、8、9項(xiàng)材質(zhì)如用SUS-304或SUS-316為特殊規(guī)格
2.PVDF隔膜閥上蓋標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)使用FRPP、如須使用PVDF上蓋為特殊規(guī)格.
PVDF隔膜閥HG、JIS、DIN、ANSI外形對照表(HG/T2643-94)
DN | D1 | D | L | b | H | n | ¢ | ||||||||||||
HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 165 | 4 | 18 | ||||||||||||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 300 | 4 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 407 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 417 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 576 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 600 | 570 | 35 | 628 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 680 | 680 | 730 | 680 | 38 | 776 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 22 |
300 | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 790 | 40 | 800 | 12 | 16 | 12 | 12 | 23 | 25 | 23 | 25 |
注:在HG20592-97標(biāo)準(zhǔn)中(PN1.0Mpa)n為8孔。(PN0.6Mpa)n為4孔。
塑料原材料名稱及適用溫度:
UPVC 硬聚氯乙烯 溫度-10 °C~70 °C
CPVC 氯化聚氯乙烯 溫度-40 °C~95 °C
RPP 增強(qiáng)聚丙稀 溫度-20 °C~90 °C
PVDF 聚偏二氟乙烯 溫度40 °C~140 °C
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們